Parc de machines de DEVO-Tech AG
Pour pouvoir mettre en œuvre nos idées innovantes de manière professionnelle et proposer à nos clients des solutions économiques de la plus haute qualité, notre équipe a besoin d'une infrastructure adaptée. Pour ce faire, nous avons mis en place un vaste parc de machines de haute qualité qui répond à toutes les attentes.
Bienvenue pour une visite exclusive de notre parc de machines ultramoderne ! Chez nous, la fabrication interne de haut niveau est au centre de nos préoccupations et nous sommes fiers de pouvoir vous présenter nos machines polyvalentes pour la fabrication de pièces.
Comme nous accordons une grande importance à la transparence, nous vous montrons nos machines en détail avec les faits et chiffres les plus importants. Parcourez notre galerie high-tech et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Bystronic – ByCut Star 4020 12kW
Type de machine | Machine de découpe laser à fibre |
Courses de déplacement: | 4000 x 2000 mm |
Épaisseur du matériau: | 30 mm acier / 30 mm acier chromé / 30 mm aluminium / 10 mm laiton |
Année de fabrication: | 2022 |
Commande: | ByVision Cutting |
Particularité: | Technologie Mix-Gas pour améliorer l'arête de coupe et le durcissement de la surface |
Bystronic – ByJet 4022
Type de machine | Machine de découpe au jet d'eau |
Courses de déplacement: | 4000x2200 mm |
Épaisseur du matériau: | 150 mm |
Année de fabrication: | 2007 |
Commande: | ByVision Cutting |
Particularité: | Deux têtes de découpe |
Bystronic – Xpert 80
Type de machine | Presse plieuse |
Force de pressage: | 80 t |
Longueur de tôle max.: | 1530 mm |
Année de fabrication: | 2019 |
Commande: | ByVision Bending |
Particularité: | Butée arrière 5 axes |
Bystronic – Xpert 320
Type de machine | Presse plieuse |
Force de pressage: | 320 t |
Longueur de tôle max.: | 4100 mm |
Année de fabrication: | 2015 |
Commande: | ByVision Bending |
Particularité: | Butée arrière 5 axes |
Haas – VF-4
Type de machine | Fraiseuse CNC 3 axes |
Taille de la pièce max.: | 1000 x 500 mm |
Vitesse de broche max.: | 8100 1/min |
Changeur d'outils: | 20 places |
Année de fabrication: | 2014 |
Particularité: | L'axe de rotation peut être raccordé en plus |
Lissmac – SBM-L 1500 G1S2
Maschinentyp | Machine à poncer et à ébavurer |
Largeur de pièce max.: | 1500mm |
Épaisseur de pièce max.: | 50mm |
Année de fabrication: | 2012 |
Particularité: | Aspiration commutable pour l'aluminium ou l'acier |
Kuhlmeyer DBS
Type de machine | Ponceuse à double bande |
Taille de la table: | 3000 x 1000 mm |
Poids de la pièce à usiner max.: | 100 kg |
Mouvement de la table horizontal manuel: | 1500 mm |
Course verticale: | 600 mm (motorisé) |
Vitesse de la bande abrasive réglable: | 4 - 25 m/s |
Année de construction: | 2024 |
Imex – TS 4100 x 12
Type de machine | Cisaille à panneaux à coupe oscillante |
Largeur de pièce max.: | 4100mm |
Épaisseur de pièce max.: | Acier jusqu'à 12 mm / acier chromé jusqu'à 8 mm |
Année de fabrication: | 2011 |
Particularité: | Système intégré de maintien en hauteur / d'extraction |
Sahinler 4R HS 30-190
Type de machine | Rouleau à plaque hydraulique à 4 rouleaux |
Longueur utile | 3100mm |
Vitesse de travail: | 1,5 - 6 m/min |
Année de fabrication: | 2007 |
Puissance max.: | 5500 W |
Smart Welder - Source de courant de soudage orbital
Type de machine | Smart Welder |
Courant de soudage de sortie: | 180 A |
Contrôle de qualité: | régulation numérique du gaz de soudage fonction PERMANENTGAS |
Particularités: | Autoprogrammation par saisie du diamètre du tube, de l'épaisseur de paroi, du matériau et du gaz de soudage Refroidissement par liquide intégré pour des températures de tête de soudage constamment basses |
Bystronic / FMG – GBLK 20/40
Type de machine | Stockage en hauteur (stockage de tôles) |
Capacité de stockage: | 258 t (3 t par cassette) |
Places de stockage: | 86 |
Année de fabrication: | 2017 |
Commande: | FMG-LVS |
Particularité: | Gestion automatique des stocks |