Maschinenpark der DEVO-Tech AG
Um unsere innovativen Ideen professionell umsetzen und unseren Kunden wirtschaftliche Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau bieten zu können, braucht unser Team die passende Infrastruktur. Dafür haben wir einen umfangreichen und hochwertigen Maschinenpark eingerichtet, der keine Wünschen offen lässt.
Willkommen zu einer exklusiven Tour durch unseren hochmodernen Maschinenpark! Bei uns steht die hohe Fertigungstiefe im Mittelpunkt und wir sind stolz darauf, Ihnen unsere vielseitigen Maschinen für die Teilefertigung präsentieren zu können.
Da wir grossen Wert auf Transparenz legen, zeigen wir Ihnen unsere Maschinen im Detail mit den wichtigsten Zahlen und Fakten. Stöbern Sie durch unsere High-Tech Galerie und kontaktieren Sie uns gerne, falls Sie Fragen haben.

Bystronic – ByCut Star 4020 12kW
| Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine |
| Verfahrwege: | 4000 x 2000 mm |
| Materialstärke: | 30 mm Stahl / 30 mm Chromstahl / 30 mm Aluminium / 10 mm Messing |
| Baujahr: | 2022 |
| Steuerung: | ByVision Cutting |
| Besonderheit: | Mix-Gas Technologie zur Verbesserung der Schnittkante und Oberflächenverhärtung |

Bystronic – ByJet 4022
| Maschinentyp | Wasserstrahlschneidmaschine |
| Verfahrwege: | 4000 x 2200 mm |
| Materialstärke: | 150 mm |
| Baujahr: | 2007 |
| Steuerung: | ByVision Cutting |
| Besonderheit: | Zwei Schneidköpfe |

Bystronic – Xpert 80
| Maschinentyp | Abkantpresse |
| Presskraft: | 80 t |
| Blechlänge max.: | 1530 mm |
| Baujahr: | 2019 |
| Steuerung: | ByVision Bending |
| Besonderheit: | 5-Achs Hinteranschlag |

Bystronic – Xpert 320
| Maschinentyp | Abkantpresse |
| Presskraft: | 320 t |
| Blechlänge max.: | 4100 mm |
| Baujahr: | 2015 |
| Steuerung: | ByVision Bending |
| Besonderheit: | 5-Achs Hinteranschlag |

Haas – VF-4
| Maschinentyp | 3-Achsen CNC Fräsmaschine |
| Werkstückgrösse max.: | 1000 x 500 mm |
| Spindeldrehzahl max.: | 8100 1/min |
| Werkzeugwechsler: | 20 Plätze |
| Baujahr: | 2014 |
| Besonderheit: | Drehachse kann zusätzlich angeschlossen werden |

Lissmac – SBM-L 1500 G1S2
| Maschinentyp | Schleif- und Entgratmaschine |
| Werkstückbreite max.: | 1500 mm |
| Werkstückdicke max.: | 50 mm |
| Baujahr: | 2012 |
| Besonderheit: | Umschaltbare Absaugung für Aluminium oder Stahl |

Kuhlmeyer DBS
| Maschinentyp | Doppelband-Schleifmaschine |
| Tischgrösse: | 3000 x 1000 mm |
| Werkstückgewicht max.: | 100 kg |
| Tischbewegung horizontal manuell: | 1500 mm |
| Vertikalhub: | 600 mm (motorisch) |
| Schleifbandgeschwindigkeit regelbar: | 4 - 25 m/s |
| Baujahr: | 2024 |

Sahinler 4R HS 30-190
| Maschinentyp | Hydraulische 4-Rollen-Plattenwalze |
| Nutzbare Länge | 3100 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 1,5 - 6 m/min |
| Baujahr: | 2007 |
| Leistung max.: | 5500 W |

Smart Welder - Orbitalschweissstromquelle
| Maschinentyp | Smart Welder |
| Ausgangsschweissstrom: | 180 A |
| Qualitätssicherung: | digitale Schweissgasregelung PERMANENTGAS-Funktion |
| Besonderheiten: | Autoprogrammierung über Eingabe von Rohrdurchmesser, Wanddicke, Werkstoff und Schweissgas Integrierte Flüssigkeitskühlung für konstant niedrige Schweisskopftemperaturen |

TIMESAVERS 32 Serie 1100 WRBW
| Maschinentyp | Rotationsbürstenmaschine zum Entgraten, Kantenverrunden, Finishschleifen und Entfernen der Laseroxidschicht bei verschiedenen Materialien |
| Arbeitsbreite: | 1100 mm |
| Tischöffnung: | 0 - 100 mm |
| Transportgeschwindigkeit: | 0,2 - 8 m/min |
| Baujahr: | 2024 |

Bystronic / FMG – GBLK 20/40
| Maschinentyp | Hochregallager (Blechlager) |
| Lagerkapazität: | 258 t / 3 t pro Kassette |
| Lagerplätze: | 86 |
| Baujahr: | 2017 |
| Steuerung: | FMG-LVS |
| Besonderheit: | Automatische Lagerbewirtschaftung |
